Matériaux découpés au jet d’eau
Liste indicative et non exhaustive
La découpe jet d’eau permet d’usiner une grande variété de matériaux, métaux, minéraux ou composites. L’absence d’échauffement et la précision du jet (avec ou sans abrasif), permettent la découpe de métaux techniques comme de matériaux fragiles ou d’usinage complexe. Le tableau ci-dessous présente les principaux matériaux couramment découpés ainsi que les états de surface généralement obtenus.
| Matériau | Vitesse | Rugosité (Ra µm) | Commentaire technique |
|---|---|---|---|
| Acier doux (S235/S355) | Moyenne | 3.2 – 6.3 | Découpe standard sans déformation thermique. |
| Acier trempé (>45 HRC) | Lente | 1.6 – 3.2 | Dureté conservée (pas de ZAT). |
| Acier inoxydable (304L/316L) | Moyenne | 3.2 – 6.3 | Aspect satiné. |
| Aluminium (5000/6000) | Élevée | 3.2 – 6.3 | Très bonne productivité. |
| Laiton / Bronze | Moyenne | 1.6 – 3.2 | Parfait pour matériaux réfléchissants. |
| Cuivre | Moyenne | 1.6 – 3.2 | Bonne qualité de coupe. |
| PMMA (Plexiglas) | Élevée | 0.8 – 1.6 | Très bon état de surface. |
| Polycarbonate (PC) | Élevée | 1.6 – 3.2 | Très résistant. |
| Céramique industrielle | Lente | 0.4 – 0.8 | Très précis. |
| Granit / Marbre | Lente | 6.3 – 12.5 | Découpe stable. |
| Verre | Moyenne | 0.8 – 1.6 | Pas d’éclats. |
| Bakélite | Moyenne | 3.2 – 6.3 | Isolant préservé. |
| Bois dur (chêne) | Élevée | N/A | Pas de brûlure. |
| Caoutchouc (EPDM/Nitrile) | Très élevée | N/A | Découpe eau pure. |
| Cuir naturel | Très élevée | N/A | Industrie luxe. |
| Mousse polyuréthane | Très élevée | N/A | Découpe ultra rapide. |
Note : Pour les matériaux tendres (mousses, cuir, caoutchouc), la découpe s’effectue à l’eau pure sans abrasif.